| SPD típus/osztály az MSZ EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 alapján | 2.típus / II.osztály |
| Energetikailag koordinált a végkészülékekkel (≤ 10 m) | 2.típus + 3.típus |
| Névleges feszültség AC (UN ) | 230 / 400 V (50 / 60 Hz) |
| Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC [L-PE] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
| Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC [N-PE] (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
| Névleges levezetési áram (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
| Névleges áram V kapcsolásnál (IL ) | 63 A |
| Védelmi feszültségszint [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
| Megszólalási idő (tA ) | ≤ 100 ns |
| Kiegészítő külső előtétbiztosító szükséges | Nem |
| Névleges zárlati áram (ISCCR ) | 25 kAeff |
| Max. hálózatoldali túláramvédelem V-bekötésnél | 63 A gG |
| Max. hálózatoldali túláramvédelem párhuzamos bekötésnél | nincsenek |
| Időszakos túlfeszültség (TOV) [L-N] (UT) – Karakterisztika | 335 V / 5 sec. – szilárdság |
| Időszakos túlfeszültség (TOV), (UT) – Karakterisztika | 440 V / 120 perc – ellenáll |
| Szivárgóáram | nincs szivárgóáram |
| Működési hőmérséklet-tartomány (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
| Működés-/hibajelzés | zöld / piros |
| Portok száma | 1 |
| Csatlakozási keresztmetszet (min.) | 1.5 mm2 tömör / finomsodrat |
| Csatlakozási vezetékkeresztmetszet (max.) párhuzamos bekötésnél | 35 mm2 sodrott / 25 mm2 finomsodrat |
| Csatlakozási vezetékkeresztmetszet (max.) V-bekötésnél | 16 mm2 többeres finomsodrat |
| Szerelés | 35 mm-es kalapsínre MSZ EN 60715 szerint |
| Tokozat anyaga | hőre lágyuló műanyag, piros, UL 94 V-0 |
| Beépítés helye | beltéri |
| Védettség | IP 20 |
| Beépítési méretek | 4 modul, DIN 43880 |
| Tanúsítványok | DEKRA |
| Jelzőérintkező / Érintkezőtípus | váltóérintkező |
| Kapcsolási teljesítmény AC | 250 V / 0,5 A |
| Kapcsolási teljesítmény DC | 250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A |
| Csatlakozási vezetékkeresztmetszet a jelzőérintkezőnél | max. 1,5 mm2 tömör- / finomsodrat |









